新型高效节能耐高温隔���温涂�?/strong>
新型高效节能耐高温隔���温涂料是���节能隔热保温涂料的一�?���节能隔热保温涂料包括WS高温型和WS常温�?,技���世界首创,涂料由特制硅酸盐溶液、�酸铝纤维、热反射物质和精选陶瓷空心微珠细加工而成,涂料为无机单组分,在高温、常温下无任何异味,无任何有害物质产生。威���耐高温隔���温涂料根���同的使用情况分为�?60�?B>�?/B>600℃,比重�?1000Kg/m3)、(-60�?B>�?/B>1000℃,比重�?000Kg/m3)和�?00�?B>�?/B>1800℃,比重�?200Kg/m3)三种,三�涂料导热系数都只�?.03W/m.K,都能有效抑制并屏蔽辐射���传����隔热保温抑制效率���90%左右,���制高温物体的���射和���的散失,对低温物体可有效保冷并能抑制�辐射���引起的冷量损失,也���防�物体冷凝的发生�?br />
WS-1耐高温隔���温涂料分为三种耐温涂料 | |||||
耐温600�?/TD> | 耐温1000�?/TD> | 耐温1700�?/TD> | |||
性质�?/TD> | 水�?/TD> | 性质�?/TD> | 水�?/TD> | 性质�?/TD> | 水�?/TD> |
颜色�?/TD> | 乳白 | 颜色�?/TD> | 灰色 | 颜色�?/TD> | 白色 |
湿态比重: | 1000Kg/m3 | 湿态比重: | 1000Kg/m3 | 湿态比重: | 2200Kg/m3 |
导热系数�?/TD> | 0.03W/m.K | 导热系数�?/TD> | 0.03W/m.K | 导热系数�?/TD> | 0.03W/m.K |
组分�?/TD> | 单组�?/TD> | 组分�?/TD> | 单组�?/TD> | 组分�?/TD> | 双组�?/TD> |
涂膜厚度�?/TD> | 0.3-20�?/TD> | 涂膜厚度�?/TD> | 0.3-20�?/TD> | 涂膜厚度�?/TD> | 0.3-10�?/TD> |
����?/TD> | 5 H | ����?/TD> | 6 H | ����?/TD> | 7 H |
���种类�?/TD> | 玻璃��� | ���种类�?/TD> | 陶瓷��� | ���种类�?/TD> | 陶瓷��� |
粘接强度�?/TD> | 8MPa | 粘接强度�?/TD> | 8MPa | 粘接强度�?/TD> | 8MPa |
柔韧性: | �?�?/TD> | 柔性性: | �?�?/TD> | 柔性性: | �?�?/TD> |
耐压强度�?/TD> | �?0MPa | 耐压强度�?/TD> | �?0MPa | 耐压强度�?/TD> | �?0Mpa |
耐酸碱性: | �?/TD> | 耐酸碱性: | �?/TD> | 耐酸碱性: | �?/TD> |
防水防潮�?/TD> | 一�?/TD> | 防水防潮�?/TD> | 一�?/TD> | 防水防潮�?/TD> | 一�?/TD> |
涂膜加工�?/TD> | ��� | 涂膜加工�?/TD> | ��� | 涂膜加工�?/TD> | ��� |
线膨胀数: | 8×10�?/�?/TD> | 线膨胀数: | 8×10�?/�?/TD> | 线膨胀数: | 6×10�?/�?/TD> |
VOC����?/TD> | 0 | VOC����?/TD> | 0 | VOC����?/TD> | 0 |
����?/TD> | �?/TD> | ����?/TD> | �?/TD> | ����?/TD> | �?/TD> |
涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm |
1500℃降低到的温�?/TD> | 85�?/TD> | 110�?/TD> | 250�?/TD> | 450�?/TD> | 700�?/TD> | 1050�?/TD> |
涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm |
1000℃降低到的温�?/TD> | 50 | 65�?/TD> | 95�?/TD> | 200�?/TD> | 350�?/TD> | 600�?/TD> |
涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm |
500℃降低到的温�?/TD> | 45�?/TD> | 55�?/TD> | 80�?/TD> | 130�?/TD> | 200�?/TD> | 300�?/TD> |
涂料涂刷厚度 | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm | 1mm |
200℃降低到的温�?/TD> | 45�?/TD> | 55�?/TD> | 65�?/TD> | 85�?/TD> | 140�?/TD> | 160�?br /> |
涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm | 1mm | 0.5mm |
涂料涂刷面积 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.17 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
施工图例�?/strong>
众�成功案例,随时欢迎您的来电垂�: TEL:0571-8755-6465 QQ:302506933(在线咨�或留言)
>>产品优势
>>施工案例
>>产品测试(视�)
>>订购
产品概述
产品原理
产品特�?/a>
产品优势
产品应用
施工案例
保温能性能比较
产品技����?/a>
施工/使用方法
《常规材料�����照表�?/a>
《施工涂层厚度参考一览表�?/a>
Product List
进口超级纳米保温涂料(-60-200�?
真空水性保温隔����?-60-250�?
反射型隔���温涂�?-50-220�?
���温隔���温涂�?-50-400�?
稀土隔���温涂�?-20-1200�?
超高温隔���温涂�?800-1700�?
Nano coating
Water-base UDP ink
textile Pigment ink
Art-paper Pigment ink